友情鏈接
筑業(yè)相關(guān)
全國服務(wù)熱線
筑業(yè)網(wǎng) > 行業(yè)資訊
熱門資訊
貢獻(xiàn)排行
素材來源:網(wǎng)絡(luò)
如有問題,請聯(lián)系刪除
部位 | 構(gòu) 件 | 起步鋼筋 | 起步距離 | 依 據(jù) | 備注 |
基礎(chǔ) | 獨(dú)立基礎(chǔ) | 底板雙向鋼筋 | 1/2板筋間距且≤75mm | 16G101-3第69頁 | 執(zhí)行 |
1/2板筋間 | 16G101-3第69頁 | 執(zhí)行 | |||
條形基礎(chǔ) | 底板鋼筋 | 1/2板筋間距且≤75mm | 16G101-3第76頁 | 參考執(zhí)行 | |
1/2板筋間 | 16G101-3第76頁 | 參考執(zhí)行 | |||
基礎(chǔ)梁 | 箍筋 | 50mm | 16G101-3第79-80頁 | 執(zhí)行 | |
地下框架梁 | 箍筋 | 50mm | 12G901-3第5-2頁 | 參考 | |
梁板式筏形基礎(chǔ) | 板筋 | 1/2板筋間距且≤75mm | 16G101-3第89頁 | 執(zhí)行 | |
1/2板筋間距且≤75mm | 12G901-3第3-36`3-37頁 | 不作為依據(jù) | |||
平板式筏形基礎(chǔ) | 板筋 | 1/2板筋間距且≤75mm | 16G101-3第93頁 | 執(zhí)行 | |
基礎(chǔ)連系梁 | 箍筋 | 50mm | 16G101-3第105頁 | 執(zhí)行 | |
剪力墻 | 連梁箍筋 | 50mm | 16G101-1第78頁 | 執(zhí)行 | |
水平分布筋 豎向分布筋 | 50mm、100mm | 16G101-1第71`74頁 | 執(zhí)行 | ||
100mm | 16G101-1第71`74頁 | 參考執(zhí)行 | |||
50mm | 16G101-1第99頁 | 不作為依據(jù) | |||
豎向分布筋間距 | 16G101-1第77頁 | 參考 | |||
豎向分布筋間距 | 16G101-1第77頁 | 參考執(zhí)行 | |||
100mm | 16G101-1第77頁 | 參考執(zhí)行 | |||
柱 | 箍筋 | 50mm、100mm | 16G101-1第67`68頁 | 執(zhí)行 | |
50mm | 12G901-1第3-18頁 | 參考 | |||
50mm | 12G901-1第3-18頁 | 參考 | |||
50mm | 12G901-1第2-8頁 | 參考 | |||
梁 | 框架梁、非框架梁 | 箍筋 | 50mm | 16G101-1第88`89頁 | 執(zhí)行 |
16G101-1第88`89頁 | 執(zhí)行 | ||||
12G901-3第3-32頁 | 參考 | ||||
懸挑梁 | 箍筋 | 50mm | 16G101-1第92頁 | 執(zhí)行 | |
框支梁 | 箍筋 | 50mm | 16G101-1第96頁 | 執(zhí)行 | |
井字粱 | 箍筋 | 50mm | 16G101-1第98頁 | 執(zhí)行 | |
柱上板帶暗梁 | 箍筋 | 50mm | 16G101-1第105頁 | 執(zhí)行 | |
板 | 樓(屋)面板 | 受力鋼筋 分布鋼筋 | 1/2板筋間距 | 16G101-1第99頁 | 執(zhí)行 |
50mm | 16G101-1第100頁 | 不作為依據(jù) | |||
有暗梁板帶 | 板筋 | 1/2板筋間距 | 16G101-1第105頁 | 參考 | |
懸挑板 | 受力鋼筋 分布鋼筋 | 1/2板筋間距 | 16G101-1第103頁 | 執(zhí)行 | |
50mm | 16G101-1第103頁 | 不作為依據(jù) |
其他資訊: